<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fact-Or-Not (glupost.net)</title>
	<atom:link href="https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fact-or-not.glupost.net</link>
	<description>Or is it?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2016 09:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Мерните единици в Англия</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=106</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 08:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[~ 732 &#8211; царуването на Ethelbert II (крал на Кент) По това време &#8220;акър&#8221; влиза в обща употреба. ~ 960 &#8211; царуването на &#8220;Едгар мирният&#8221; По това време е постановено, че всички мерки трябва да се съгласуват със стандартите които се съхраняват в Лондон и Уинчестър. 1215 &#8211; царуването на крал Джон (безземелен) Прието е [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Най-бързият влак на Америка</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=97</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 09:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[През един слънчев ден, юли 1966 г., инженера на железопътната централа на Ню Йорк, Дон Вецел и неговият екип се качват на специално модифицирана мотриса Buddliner, модел M-497. Към покрива на мотрисата са прикачени два GE J47-19 джет (реактивни) двигателя. Вецел пуска реактивните двигатели и с мръсна газ изминава железопътната линия от Бутлер, Индиана до [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Катерица &#8220;Вампир&#8221; има най-пухкавата опашка на света</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=90</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 08:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Малко учени са виждали рядката тъфтеста земна катерица (Rheithrosciurus macrotis), която се крие в хълмистите гори на Борнео и определено е доста странно животно. Тя е два пъти голяма като размер от повечето дървесни катерици и обича да пие кръв. Изключително трудна за наблюдение, единствените снимки на катерицата са направени с камери със сензори за [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Атомния Човек&#8221;</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=84</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[През 1976 година, Harold McCluskey, 64 годишен работник в Hanford Nuclear Reservation, претърпява инцидент в неговата работна стая. Стъклената витрина с ръкавици с която той работи избухва заради химична реакция. Той бива облъчен с най-високото измервано количество до този момент радиация от елемента Америций &#8211; 500 пъти над стандарта. В Hanford, Washington, се произвежда плутоний [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Да скочиш в дупка през Земята е все едно да си в орбита около нея</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=76</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Израснах с убеждението, че ако изкопаеш тупка през центъра на земята, ще се озовеш в Китай. Оказа се, че това далеч не е така. Всъщност България и Китай се намират в северното полукълбо, което поначало прави такава дупка невъзможна. Излиза, че съм бил доста глупав. Може да проверите това на тази страхотна но иначе напълно безполезна [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво е по-вероятно да ви се случи отколкото да спечелите 6-ца от тотото</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=71</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 08:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Най-бързия начин да станеш милионер е да спечелиш от тотото. Но вероятността да спечелите шестица от 6/49 са 1 към 13,983,816 което е доста малък шанс. Има толкова много други неща, добри или лоши, които имат по-голяма вероятност да ви се случат отколкото тази да грабнете големите пари.  Да станете президент Шанс: 1 към 10 милиона [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Музика от космоса</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=41</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Видео клипа на командир Hadfield в изпълнение на Space Oddity заснет на Международната Космическа Станция (МКС) моментално се превърна в хит, но също така и породи коментари и спекулации, дали това е най-скъпо заснетия клип до този момент. Програмата за МКС до този момент е коствала на човечеството около $150 милиарда. Това е най-скъпия световен мегапроект [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Теоремата&#8221; за Края на Света</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=27</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 22:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fact-or-not.glupost.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Все някой ден, хората ще изчезнат. Но може ли да се предвиди кога ще стане това? Именно тук се намесва &#8220;Теоремата&#8221; за Края на Света. Да предположим, че след като това се случи, извънземни някак си съживят всички хора, които някога са живели. Ще подредят хората по реда на раждането им от номер 1 до N. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Земята е по-гладка от топка за билярд</title>
		<link>https://fact-or-not.glupost.net/?p=4</link>
		<comments>https://fact-or-not.glupost.net/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 11:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Smith]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factornot.glupost.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Може би сте чували това твърдение: ако Земята се смали до размерите на топла за билярд, то тя ще бъде по-гладка от самата топка. Когато бях в 3-ти клас, учителя каза баскетболна топка, но концепцията е същата. Но истина ли е това? Нека разберем. И така, първият въпрос е колко гладка всъщност е топката за [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://fact-or-not.glupost.net/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
